| Ranking | País | Consumo anual de litros/hab. |
|---|---|---|
| Fonte: Bath-Haas Group | ||
| 1º | República Checa | 143 |
| 2º | Áustria | 108 |
| 3º | Alemanha | 107 |
| 4º | Irlanda | 94 |
| 5º | Polônia | 89 |
| 6º | Romênia | 89 |
| 7º | Austrália | 82 |
| 8º | Bélgica | 81 |
| 9º | Espanha | 78 |
| 10º | Reino Unido | 77 |
| 11º | Venezuela | 76 |
| 12º | Estados Unidos | 75 |
| 13º | Rússia | 75 |
| 14º | Holanda | 73 |
| 15º | Dinamarca | 66 |
| 16º | Canadá | 65 |
| 17º | Brasil | 62 |
| 18º | Hungria | 62 |
| 19º | Sérvia | 61 |
| 20º | México | 61 |
| 21º | África do Sul | 57 |
| 22º | Ucrânia | 56 |
| 23º | Portugal | 56 |
| 24º | Angola | 53 |
| 25º | Japão | 48 |
| 26º | Peru | 48 |
| 27º | Argentina | 45 |
| 28º | Colômbia | 42 |
| 29º | Coreia do Sul | 39 |
| 30º | Equador | 39 |
| 31º | Camarões | 37 |
| 32º | China | 36 |
| 33º | Vietnã | 35 |
| 34º | Tailândia | 29 |
| 35º | França | 29 |
| 36º | Itália | 29 |
| 37º | Filipinas | 18 |
| 38º | Turquia | 12 |
| 39º | Nigéria | 9 |
| 40º | Índia | 2 |
Pesquisar este blog
quinta-feira, 11 de setembro de 2014
Consumo de cerveja pelo mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário